Igal Mailo kontol on kõik allolevas tabelis loetletud funktsioonid.
Funktsioonid | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Postkasti | 1 GB | 20 GB kuni 500 GB koos Premium+ pakkidega |
Eksklusiivsed domeeninimed (mailo.fr, mailo.eu...) | Ei | Jah |
Varjunimede arv | 5 | 100 |
Teise nimega++ | Ei | Jah |
Manused | 25 MB | 50 MB |
Linkidena saadetud failid | 500 MB | 1 GB |
PGP krüptimine ja allkiri | Jah | Jah |
Viirusetõrje ja rämpspostitõrje | Jah | Jah |
Registreeritud meiliaadress | Jah | Jah |
E-kaardid | Jah | Jah |
Aadressiraamat | Jah | Jah |
Virtuaalne ketas | 500 MB | 5 GB kuni 500 GB koos Premium+ pakkidega |
Fotoalbumid | Jah sisalduvad virtuaalsel kettal | Jah sisalduvad virtuaalsel kettal |
OnlyOffice kontoripakett | Ei | Premium+ ja Pro pakkides |
Kalender | Jah | Jah |
Dokumentide, kalendrite ja aadressiraamatute jagamine | Jah | Jah |
POP3 / POP3S juurdepääs | Ei | Jah |
IMAP4 / IMAP4S juurdepääs | Jah välja arvatud kolmanda osapoole kogumine | Jah |
ActiveSynci sünkroonimine | Jah | Jah |
CalDAV, CardDAV ja WebDAV juurdepääs | Jah | Jah |
Väliskontode ülekandmine ja kogumine | Jah | Jah |
Veebimeil ilma reklaamita | Ei | Jah |
Kohandatav veebimeili graafika | Jah | Jah |
Mobiilirakendus | Jah | Jah |
Nutitelefoni liides | Jah | Jah |
SMS-i ostmine ja saatmine | Jah | Jah |
Kaheastmeline autentimine | Jah | Jah |
Rakenduse paroolid | Jah | Jah |
RSS-kanalid | Jah | Jah |
Märkmeid | Jah | Jah |
Võtmehoidja | Jah | Jah |
Järjehoidjad | Jah | Jah |
Kleepuvad märkmed | Jah | Jah |
Filtrid ja blokeeritud saatjad | Jah | Jah |
E-posti suunamine | Ei | Jah |
Prioriteetne tugi | Ei | Jah |
Konto kehtivus passiivsuse korral | 12 kuud | Eluks |
Mailo kontod jäävad kehtima tähtajatult ja kustutatakse alles pärast pikemat passiivsust.