Sérhver Mailo reikningur hefur alla eiginleika sem taldir eru upp í töflunni hér að neðan.
Lögun | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Pósthólf | 1 GB | 20 GB allt að 500 GB með Premium+ pakkningum |
Einkarétt lén (mailo.fr, mailo.eu...) | Nei | Já |
Fjöldi samnefna | 5 | 100 |
Alias++ | Nei | Já |
Viðhengi | 25 MB | 50 MB |
Skrár sendar sem tenglar | 500 MB | 1 GB |
PGP dulkóðun og undirskrift | Já | Já |
Antivirus og antispam | Já | Já |
Skráðan tölvupóst | Já | Já |
Rafkort | Já | Já |
Heimilisfangabók | Já | Já |
Sýndardiskur | 500 MB | 5 GB allt að 500 GB með Premium+ pakkningum |
Myndaalbúm | Já innifalinn í sýndardisknum | Já innifalinn í sýndardisknum |
OnlyOffice skrifstofusvíta | Nei | Premium+ og Pro pakkningar |
Dagatal | Já | Já |
Miðlun skjala, dagatala og heimilisföng | Já | Já |
POP3 / POP3S aðgangur | Nei | Já |
IMAP4 / IMAP4S aðgangur | Já nema safna þriðja aðila | Já |
ActiveSync samstilling | Já | Já |
CalDAV, CardDAV og WebDAV aðgangur | Já | Já |
Flytja og safna utanaðkomandi reikningum | Já | Já |
Vefpóstur án auglýsinga | Nei | Já |
Sérhannaðar grafík vefpósts | Já | Já |
Farsímaforrit | Já | Já |
Snjallsímaviðmót | Já | Já |
SMS kaup og sending | Já | Já |
Tvíþætt auðkenning | Já | Já |
Forrit lykilorð | Já | Já |
RSS straumar | Já | Já |
Skýringar | Já | Já |
Lyklakippa | Já | Já |
Bókamerki | Já | Já |
Límbréf | Já | Já |
Síur og lokað fyrir sendendur | Já | Já |
Áframsending tölvupósts | Nei | Já |
Forgangsstuðningur | Nei | Já |
Gildi reiknings ef aðgerðaleysi verður | 12 mánuðir | Til lífstíðar |
Mailo reikningar halda gildi sínu án tímamarka og er eingöngu eytt eftir aukna aðgerðaleysi.